Vill du gå ner några kilo? Med Arono får du den mest effektiva guiden till viktminskning. En dietplan är skräddarsydd för dig och 1000+ hälsosamma recept säkerställer att du håller dig inom ditt kalorimål varje dag.
Kalorier i tun per 100 gram: | 110 kcal |
---|---|
Kolhydrat i tun per 100 gram: | 0 gram |
Protein i tun per 100 gram: | 24 gram |
---|---|
Fett i tun per 100 gram: | 1,2 gram |
Tonfisk är en utmärkt källa till magert protein och kan också användas för att göra en mängd intressanta och läckra rätter. Tonfisk har låg natriumhalt och är en bra källa till omega-3-fettsyror, som är viktiga för hjärtat och den allmänna hälsan. Andra fördelar med att äta tonfisk är att bevara muskler under viktminskning, hjärnans utveckling under graviditeten och en minskad risk för vissa typer av cancer. Du bör vara medveten om kvicksilverinnehållet i tonfisk, eftersom denna nivå helst bör vara så låg som möjligt. Läs mer om innehållet i tonfisk och hur hälsosam fisken är genom att titta på tabellerna nedan.
Näringsinnehåll i tun
Del | Kcal | Kj | Proteiner | Kolhydrater | Fett |
---|---|---|---|---|---|
100 g tun | 110 | 450 | 24 | 0 | 1,2 |
1 tsk tun (3,2g) | 3,4 | 14 | 0,76 | 0 | 0,038 |
1 deciliter tun (64g) | 68 | 290 | 15 | 0 | 0,77 |
1 milliliter(ml) tun (0,64g) | 0,68 | 2,9 | 0,15 | 0 | 0,0077 |
1 liter tun (640g) | 680 | 2900 | 150 | 0 | 7,7 |
1 kop tun (150g) | 160 | 690 | 37 | 0 | 1,8 |
1 dåse tun (150g) | 160 | 680 | 36 | 0 | 1,8 |
1 spsk tun (9,6g) | 10 | 43 | 2,3 | 0 | 0,12 |
Förbränning av tun
Hur lång tid tar det att bränna 161 kcal som finns i 1 dåse tun?
Simning
13 min
Lopp
12 min
Cykling
16 min
Gå
40 min
* Baserat på en genomsnittlig person på 70 kg.