Vill du gå ner några kilo? Med Arono får du den mest effektiva guiden till viktminskning. En dietplan är skräddarsydd för dig och 1000+ hälsosamma recept säkerställer att du håller dig inom ditt kalorimål varje dag.
Kalorier i tomat per 100 gram: | 19 kcal |
---|---|
Kolhydrat i tomat per 100 gram: | 4,5 gram |
Protein i tomat per 100 gram: | 0,7 gram |
---|---|
Fett i tomat per 100 gram: | 0,3 gram |
Tomat är en grönsak som tillhör familjen Solanaceae tillsammans med paprika och potatis etc. I allmänhet är tomat bra för dig, eftersom det är en näringsrik grönsak som bl.a. är rik på vitamin A och innehåller antioxidanter. Dessutom kommer grönsaken att bidra till att minska en negativ kolesterolnivå, och kan öka en viktminskning. Andra fördelar inkluderar tumör, cancer och åldrande kontroll, vilket till stor del beror på det faktum att tomat har antiinflammatoriska egenskaper. Läs mer om näringsinnehållet i tomat i tabellerna nedan så att du vet hur mycket tomat du kan äta i din kost
Näringsinnehåll i tomat
Del | Kcal | Kj | Proteiner | Kolhydrater | Fett |
---|---|---|---|---|---|
100 g tomat | 19 | 82 | 0,7 | 4,5 | 0,3 |
1 tsk tomat (3,8g) | 0,72 | 3,1 | 0,027 | 0,17 | 0,011 |
1 deciliter tomat (75g) | 14 | 61 | 0,52 | 3,4 | 0,23 |
1 stk, lille tomat (40g) | 7,6 | 33 | 0,28 | 1,8 | 0,12 |
1 stk, stor tomat (130g) | 24 | 100 | 0,87 | 5,6 | 0,38 |
1 milliliter(ml) tomat (0,75g) | 0,14 | 0,62 | 0,0052 | 0,034 | 0,0023 |
1 stk, mellem tomat (75g) | 14 | 61 | 0,52 | 3,4 | 0,23 |
1 spsk tomat (11g) | 2,1 | 9,3 | 0,079 | 0,51 | 0,034 |
1 liter tomat (750g) | 140 | 620 | 5,2 | 34 | 2,3 |
1 skive tomat (10g) | 1,9 | 8,2 | 0,07 | 0,45 | 0,03 |
1 kop tomat (180g) | 34 | 150 | 1,3 | 8,1 | 0,54 |
Förbränning av tomat
Hur lång tid tar det att bränna 14 kcal som finns i 1 stk, mellem tomat?
Simning
1,1 min
Lopp
1 min
Cykling
1,4 min
Gå
3,5 min
* Baserat på en genomsnittlig person på 70 kg.