Vill du gå ner några kilo? Med Arono får du den mest effektiva guiden till viktminskning. En dietplan är skräddarsydd för dig och 1000+ hälsosamma recept säkerställer att du håller dig inom ditt kalorimål varje dag.
| Kalorier i tofu per 100 gram: | 75 kcal |
|---|---|
| Kolhydrat i tofu per 100 gram: | 2,2 gram |
| Protein i tofu per 100 gram: | 7,8 gram |
|---|---|
| Fett i tofu per 100 gram: | 4,2 gram |
Näringsinnehåll i tofu
| Del | Kcal | Kj | Proteiner | Kolhydrater | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g tofu | 75 | 320 | 7,8 | 2,2 | 4,2 |
| 1 tsk tofu (4g) | 3 | 13 | 0,31 | 0,088 | 0,17 |
| 1 milliliter(ml) tofu (0,8g) | 0,6 | 2,5 | 0,062 | 0,018 | 0,034 |
| 1 liter tofu (800g) | 600 | 2500 | 62 | 18 | 34 |
| 1 kop tofu (190g) | 140 | 610 | 15 | 4,2 | 8,1 |
| 1 deciliter tofu (80g) | 60 | 250 | 6,2 | 1,8 | 3,4 |
| 1 spsk tofu (12g) | 9 | 38 | 0,94 | 0,26 | 0,5 |
Förbränning av tofu
Hur lång tid tar det att bränna 60 kcal som finns i 1 deciliter tofu?
Simning
4,9 min
Lopp
4,5 min
Cykling
6,1 min
Gå
15 min
* Baserat på en genomsnittlig person på 70 kg.