Vill du gå ner några kilo? Med Arono får du den mest effektiva guiden till viktminskning. En dietplan är skräddarsydd för dig och 1000+ hälsosamma recept säkerställer att du håller dig inom ditt kalorimål varje dag.
Kalorier i kottar per 100 gram: | 700 kcal |
---|---|
Kolhydrat i kottar per 100 gram: | 13 gram |
Protein i kottar per 100 gram: | 14 gram |
---|---|
Fett i kottar per 100 gram: | 68 gram |
Näringsinnehåll i kottar
Del | Kcal | Kj | Proteiner | Kolhydrater | Fett |
---|---|---|---|---|---|
100 g kottar | 700 | 3000 | 14 | 13 | 68 |
1 tsk kottar (3g) | 21 | 89 | 0,41 | 0,39 | 2,1 |
1 deciliter kottar (50g) | 350 | 1500 | 6,8 | 6,6 | 34 |
1 milliliter(ml) kottar (0,6g) | 4,2 | 18 | 0,082 | 0,079 | 0,41 |
1 liter kottar (600g) | 4200 | 18000 | 82 | 79 | 410 |
1 kop kottar (140g) | 1000 | 4200 | 20 | 19 | 98 |
1 spsk kottar (9g) | 63 | 270 | 1,2 | 1,2 | 6,2 |
Förbränning av kottar
Hur lång tid tar det att bränna 63 kcal som finns i 1 spsk kottar?
Simning
5,1 min
Lopp
4,7 min
Cykling
6,4 min
Gå
16 min
* Baserat på en genomsnittlig person på 70 kg.