Vill du gå ner några kilo? Med Arono får du den mest effektiva guiden till viktminskning. En dietplan är skräddarsydd för dig och 1000+ hälsosamma recept säkerställer att du håller dig inom ditt kalorimål varje dag.
Kalorier i humus per 100 gram: | 300 kcal |
---|---|
Kolhydrat i humus per 100 gram: | 5,9 gram |
Protein i humus per 100 gram: | 5,9 gram |
---|---|
Fett i humus per 100 gram: | 31 gram |
Näringsinnehåll i humus
Del | Kcal | Kj | Proteiner | Kolhydrater | Fett |
---|---|---|---|---|---|
100 g humus | 300 | 1300 | 5,9 | 5,9 | 31 |
1 tsk humus (5g) | 15 | 63 | 0,3 | 0,3 | 1,6 |
1 spsk humus (15g) | 45 | 190 | 0,89 | 0,89 | 4,7 |
1 deciliter humus (100g) | 300 | 1300 | 5,9 | 5,9 | 31 |
1 milliliter(ml) humus (1g) | 3 | 13 | 0,059 | 0,059 | 0,31 |
1 liter humus (1000g) | 3000 | 13000 | 59 | 59 | 310 |
1 kop humus (240g) | 720 | 3000 | 14 | 14 | 74 |
Förbränning av humus
Hur lång tid tar det att bränna 45 kcal som finns i 1 spsk humus?
Simning
3,7 min
Lopp
3,3 min
Cykling
4,6 min
Gå
11 min
* Baserat på en genomsnittlig person på 70 kg.